25-01-2019
25-01-2019
Alternatieve Elfstedentocht 2019
Alternatieve Elfstedentocht 2019
Net onder de 9 uur: 8:58:40
- Officiele starttijd: 07:01:59
- Actuele starttijd: 07:14:45
- Ronden: 16
- Netto tijd: 08:58:40 (finish tijd)
- Bruto tijd: 09:11:26
- Positie overall: 166/852
- Positie geslacht: 154/702
Afstand | Tijd cumulatief | Gemiddelde snelheid | Rondetijd | Rondesnelheid |
---|---|---|---|---|
12,5 km | 32:40 | 22.96 km/h | 32:40 | 22.96 km/h |
25 km | 1:02:50 | 23.87 km/h | 30:11 | 24.86 km/h |
37,5 km | 1:35:57 | 23.45 km/h | 33:07 | 22.65 km/h |
50 km | 2:07:16 | 23.57 km/h | 31:20 | 23.95 km/h |
62,5 km | 2:39:02 | 23.58 km/h | 31:46 | 23.62 km/h |
75 km | 3:10:11 | 23.66 km/h | 31:10 | 24.07 km/h |
87,5 km | 3:46:11 | 23.21 km/h | 36:00 | 20.84 km/h |
100 km | 4:17:16 | 23.32 km/h | 31:05 | 24.13 km/h |
112,5 km | 4:58:20 | 22.63 km/h | 41:05 | 18.26 km/h |
125 km | 5:32:34 | 22.55 km/h | 34:15 | 21.90 km/h |
137,5 km | 6:07:30 | 22.45 km/h | 34:56 | 21.47 km/h |
150 km | 6:40:21 | 22.48 km/h | 32:51 | 22.84 km/h |
162,5 km | 7:19:49 | 22.17 km/h | 39:29 | 19.00 km/h |
175 km | 7:55:20 | 22.09 km/h | 35:31 | 21.12 km/h |
187,5 km | 8:28:12 | 22.14 km/h | 32:53 | 22.81 km/h |
200 km | 8:58:40 | 22.28 km/h | 30:28 | 24.62 km/h |
De cijfers:
- Afstand:
- 199,0 km
- Hoogtemeters:
- 0 m
- Tijd bewogen:
- 8u 48m 38s
- Tijd totaal:
- 9u 11m 26s
- Gemiddeld:
- 22,6 km/h
- Max:
- 28,4 km/h
- Download:
- GPX