26-01-2018

26-01-2018

Alternatieve Elfstedentocht 2018

Alternatieve Elfstedentocht 2018

125km ijs, 75km slushpuppy

  • Officiele starttijd: 07:00:05
  • Actuele starttijd: 07:11:30
  • Ronden: 16
  • Netto tijd: 11:27:28 (finish tijd)
  • Bruto tijd: 11:38:53
  • Positie overall: 262/704
  • Positie geslacht: 245/616
Afstand Tijd cumulatief Gemiddelde snelheid Rondetijd Rondesnelheid
12,5 km 33:54 22.13 km/h 33:54 22.13 km/h
25 km 1:06:11 22.67 km/h 32:18 23.23 km/h
37,5 km 1:42:32 21.94 km/h 36:22 20.63 km/h
50 km 2:16:09 22.04 km/h 33:37 22.32 km/h
62,5 km 2:53:20 21.64 km/h 37:11 20.17 km/h
75 km 3:32:21 21.19 km/h 39:02 19.22 km/h
87,5 km 4:10:32 20.96 km/h 38:12 19.64 km/h
100 km 4:46:32 20.94 km/h 36:00 20.83 km/h
112,5 km 5:38:55 19.92 km/h 52:23 14.32 km/h
125 km 6:14:21 20.03 km/h 35:27 21.16 km/h
137,5 km 6:59:30 19.67 km/h 45:09 16.62 km/h
150 km 7:42:20 19.47 km/h 42:51 17.51 km/h
162,5 km 8:32:36 19.02 km/h 50:17 14.92 km/h
175 km 9:28:19 18.48 km/h 55:43 13.46 km/h
187,5 km 10:22:25 18.08 km/h 54:06 13.86 km/h
200 km 11:27:28 17.46 km/h 1:05:04 11.53 km/h
De cijfers:
Afstand:
200,1 km
Hoogtemeters:
36 m
Tijd bewogen:
10u 49m 22s
Tijd totaal:
11u 30m 46s
Gemiddeld:
18,5 km/h
Max:
25,9 km/h
Download:
GPX